Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
NUEVO BMW X7
MOTORES Y DATOS TÉCNICOS.
Visión general de los principales datos y cifras del nuevo BMW X7:
- Motor, consumo y emisiones de CO2
- Datos de prestaciones, como cilindrada, CV, Nm y aceleración
- Peso, dimensiones, tamaños de llantas y neumáticos
NUEVO BMW X7MOTORES Y DATOS TÉCNICOS.
Visión general de los principales datos y cifras del nuevo BMW X7:
- Motor, consumo y emisiones de CO2
- Datos de prestaciones, como cilindrada, CV, Nm y aceleración
- Peso, dimensiones, tamaños de llantas y neumáticos
BMW X7 xDRIVE40i: DATOS TÉCNICOS
Seleccionar modelo
- BMW X7 xDrive40i
- BMW X7 M60i
No search result found. Please try another input
Peso en vacío (kg) | 2415 |
---|---|
Peso máximo permitido (kg) | 3215 |
Carga permitida (kg) | 800 |
Carga admisible por eje delantero / trasero (kg) | 1340/1945 |
Capacidad mínima de equipaje (L) | 750 |
Capacidad máxima de equipaje con asientos abatidos (L) | 2120 |
Cilindros/válvulas | 6/4 |
---|---|
Capacidad (cm³) | 2998 |
Carrera/diámetro (mm) | 94.6/82 |
Potencia del motor (hp) | 381 |
Par motor (Nm) | 520 |
Relación de compresión : 1 | 11 |
Velocidad máxima (km/h) | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h (seg.) | 5.8 |
Combinado (km/l) | - |
---|---|
Emisiones combinadas de CO2 (g/km) | - |
Capacidad del tanque (L) | 83 |
Dimensiones de los neumáticos delanteros | 275/50 R20 113 W XL |
---|---|
Dimensiones de los neumáticos traseros | 275/50 R20 113 W XL |
Peso en vacío (kg) | 2600 |
---|---|
Peso máximo permitido (kg) | 3355 |
Carga permitida (kg) | 755 |
Carga admisible por eje delantero / trasero (kg) | 1465/1955 |
Capacidad mínima de equipaje (L) | 750 |
Capacidad máxima de equipaje con asientos abatidos (L) | 2120 |
Cilindros/válvulas | 8/4 |
---|---|
Capacidad (cm³) | 4395 |
Carrera/diámetro (mm) | 88.3/89 |
Potencia del motor (hp) | 530 |
Par motor (Nm) | 750 |
Relación de compresión : 1 | 10.5 |
Velocidad máxima (km/h) | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h (seg.) | 4.7 |
Combinado (km/l) | - |
---|---|
Emisiones combinadas de CO2 (g/km) | - |
Capacidad del tanque (L) | 83 |
Dimensiones de los neumáticos delanteros | 285/45 R21 113 V XL |
---|---|
Dimensiones de los neumáticos traseros | 285/45 R21 113 V XL |
Consumo de combustible y emisiones de CO2.
BMW X7 xDrive40i:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 8.4-11.5
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 193-262
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.